電機型號
| 電機型號 | L(mm) |
| 40ST-口00230-EX-XXV | 109 |
| 40ST-口00230B-EX-XXV | 119 |
| 40ST-口00330-EX-XXV | 139 |
| 40ST-口00330B-EX-XXV | 149 |
電機尺寸表
電氣參數
| 電氣參數 | DC24V | DC48V | ||
| 電機型號 | 40ST-口00230 | 40ST-口00330 | 40ST-口00230 | 40ST-口00330 |
| 額定功率(KW) | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
| 額定電流(A) | 2.6 | 5.2 | 1.3 | 2.6 |
| 額定轉速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高轉速(RPM) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 額定扭矩(NM) | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.32 |
| 峰值扭矩(NM) | 0.48 | 0.96 | 0.48 | 0.96 |
| 轉子慣量(kg·cm2) | 46 | 80 | 46 | 80 |
| 電氣參數 | DC72V | AC220V | ||
| 電機型號 | 40ST-口00230 | 40ST-口00330 | 40ST-口00230 | 40ST-口00330 |
| 額定功率(KW) | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
| 額定電流(A) | 0.9 | 1.7 | 0.69 | 1.27 |
| 額定轉速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高轉速(RPM) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 額定扭矩(NM) | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.32 |
| 峰值扭矩(NM) | 0.48 | 0.96 | 0.48 | 0.96 |
| 轉子慣量(kg·cm2) | 46 | 80 | 46 | 80 |
扭矩-轉速特性曲線


服務熱線
微信掃一掃